Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Fattore di forma | Desktop |
Tipo | PC |
Materiali | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Acciaio, Vetro temperato |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Finestra laterale | Sì |
Numero di attacchi da 2.5" | 5 |
numero di slot espansivi | 7 |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
posizione delle illuminazioni | Frontale, Interno |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 36,9 cm |
Lunghezza massima PSU | 25,8 cm |
Certificazione | CE, RoHS |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Descrizione dei ventilatori anteriori supportati | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Descrizione dei ventilatori posteriori supportati | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Ventole superiori installate | 1x 140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Descrizione dei ventilatori superiori supportati | 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Larghezza | 232 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza | 443 mm |
Peso | 7,8 kg |
Larghezza imballo | 285 mm |
Profondità imballo | 510 mm |
Altezza imballo | 494 mm |
Peso dell'imballo | 8,49 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici