Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Xilence A402, Refrigeratore, 9,2 cm, 600 Giri/min, 2200 Giri/min, 23,8 dB, 65,4 pdc/min
Adatto per | Processore |
Tipo | Refrigeratore |
Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Socket FM1, Presa elettrica AM2+, Socket FM2, Presa elettrica AM3, Socket FM2+, Socket AM3+ |
Velocità (minima) di rotazione | 600 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 2200 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 14 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 23,8 dB |
flusso d'aria massimo | 65,4 pdc/min |
Colore del prodotto | Nero, Rosso, Argento |
Numero dei condotti termici | 2 |
Thermal Design Power (TDP) | 130 W |
Larghezza | 101,4 mm |
Profondità | 72,7 mm |
Altezza | 137 mm |
Peso | 396 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
Diametro dei condotti termici | 6 mm |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Scheda dati
Riferimenti specifici