Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Xilence XC040, Refrigeratore, 9,2 cm, 600 Giri/min, 2200 Giri/min, 14 dB, 21,8 dB
Adatto per | Processore |
Tipo | Refrigeratore |
Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
prese elettriche per processori supportate | Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Velocità (minima) di rotazione | 600 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 2200 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 14 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 21,8 dB |
flusso d'aria minimo | 65,4 pdc/min |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Alimentazione | 125 W |
Larghezza | 105 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 55 mm |
Peso | 306 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
Scheda dati
Riferimenti specifici