Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Xilence XC044, Refrigeratore, 9,2 cm, 600 Giri/min, 2200 Giri/min, 14 dB, 21,8 dB
Adatto per | Processore |
Tipo | Refrigeratore |
Diametro del ventilatore | 9,2 cm |
prese elettriche per processori supportate | LGA 1150 (Presa H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), Presa elettrica AM2, Presa elettrica AM2+, Presa elettrica AM3, Presa AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Velocità (minima) di rotazione | 600 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 2200 Giri/min |
Rumorosità (velocità bassa) | 14 dB |
Rumorosità (velocità alta) | 21,8 dB |
flusso d'aria minimo | 111,2 pdc/min |
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Alimentazione | 180 W |
Larghezza | 123 mm |
Profondità | 105 mm |
Altezza | 125 mm |
Peso | 685 g |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 92 x 92 x 25 mm |
Scheda dati
Riferimenti specifici