Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Kingston Technology KC3000. Capacità SSD: 512 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7000 MB/s, Velocità di scrittura: 3900 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 7000 MB/s |
Velocità di scrittura | 3900 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 450000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tipo controller | Phison E18 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Classificazione per TBW | 400 |
Consumo di energia (in lettura) | 2,7 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 4,1 W |
Consumo energetico (medio) | 0,34 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 2,21 mm |
Altezza | 22 mm |
Peso | 7 g |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Scheda dati
Riferimenti specifici