Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2048 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 7000 MB/s |
Velocità di scrittura | 7000 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 1000000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tipo controller | Phison E18 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Classificazione per TBW | 1600 |
Consumo di energia (in lettura) | 2,8 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 9,9 W |
Consumo energetico (medio) | 0,36 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 3,5 mm |
Altezza | 22 mm |
Peso | 9,7 g |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Scheda dati
Riferimenti specifici