- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Kioxia EXCERIA G2, 2000 GB, M.2, 2100 MB/s
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2000 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.1a |
Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
NVMe | Sì |
Componente per | Computer portatile |
Versione di NVMe | 1.3 |
Velocità di lettura | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 360000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Classificazione per TBW | 800 |
Tensione di esercizio | 3,3 V |
Consumo energetico (max) | 5,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Larghezza | 22,1 mm |
Profondità | 80,2 mm |
Altezza | 2,23 mm |
Peso | 7,1 g |
Scheda dati
Riferimenti specifici