- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Solidigm P41 Plus, 2 TB, M.2
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2 TB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D NAND |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | No |
Latenza sequenziale - lettura (fino a) | 4125 µs |
Latenza sequenziale - scrittura (fino a) | 3325 µs |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
Classificazione per TBW | 800 |
Consumo energetico (inattivo) | 0,025 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Peso | 7 g |
Consumi (modalità attivo) | 0,08 W |
Resistenza agli urti dell'unità SSD | 1000G,0.5ms |
Scheda dati
Riferimenti specifici