- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Kioxia LSD10Z002TG8, 2 TB, M.2, 5000 MB/s, 64 Gbit/s
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2 TB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | BiCS FLASH TLC |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.4 |
Velocità di trasferimento dati | 64 Gbit/s |
Velocità di lettura | 5000 MB/s |
Velocità di scrittura | 3900 MB/s |
Lettura casuale | 680000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale | 950000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Classificazione per TBW | 1200 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Larghezza | 22,1 mm |
Profondità | 80,2 mm |
Altezza | 2,63 mm |
Peso | 7 g |
Scheda dati
Riferimenti specifici