Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Kioxia EXCERIA, 480 GB, 2.5", 555 MB/s, 6 Gbit/s
Fattore di forma dell'unità SSD | 2.5" |
Capacità SSD | 480 GB |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | TLC |
Componente per | Computer portatile |
Velocità di lettura | 555 MB/s |
Velocità di scrittura | 540 MB/s |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 88000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Classificazione per TBW | 120 |
Tensione di esercizio | 5 V |
Consumo energetico (medio) | 1,6 W |
Consumo energetico (inattivo) | 1,6 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 65 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Larghezza | 70,1 mm |
Profondità | 100,5 mm |
Altezza | 7,2 mm |
Peso | 45,6 g |
Scheda dati
Riferimenti specifici