- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densità di Pixel | 163,18 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 15 - 140 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 86 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Dissipazione di calore (tipica) | 98,27 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Conforme agli standard | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscita audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
Consumi | 25,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 220 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 2.7 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C |
Guida rapida | Sì |
Larghezza (con supporto) | 611,4 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Altezza (con supporto) | 385,2 mm |
Peso (con supporto) | 6,27 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 54,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 353 mm |
Peso (senza supporto) | 4,48 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,35 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,35 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1 cm |
Peso supporto | 1,79 kg |
Peso dell'imballo | 9,53 kg |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Non contiene | Arsenico, PVC/BFR |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Gestione energetica | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici