- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 29 - 113 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 175 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 2 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 20 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A |
Guida rapida | Sì |
Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
Peso (con supporto) | 6,55 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,2 mm |
Altezza(senza supporto) | 360,8 mm |
Peso (senza supporto) | 5,07 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,43 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,37 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,78 cm |
Peso dell'imballo | 9,78 kg |
Impronta di carbonio totale | 642 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 151 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 333 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 86 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (Use) | 217 Chilogrammo di CO2e |
Carbon emissions (End-of-Life) | 5 Chilogrammo di CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 425 Chilogrammo di CO2e |
PAIA version | 1.3.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Scheda dati
Riferimenti specifici