- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 2160p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 86 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 68,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 169 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 2.5 A |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C |
Guida rapida | Sì |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
Profondità (con supporto) | 185 mm |
Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
Peso (con supporto) | 6,87 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 360,7 mm |
Peso (senza supporto) | 5,05 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,4 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,4 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,77 cm |
Peso dell'imballo | 9,68 kg |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio totale | 727 Chilogrammo di CO2e |
Emissioni totali di carbonio (deviazione standard) | 172 Chilogrammo di CO2e |
Emissioni di carbonio (Produzione) | 381 Chilogrammo di CO2e |
Emissioni di carbonio (Logistica) | 87 Chilogrammo di CO2e |
Emissioni di carbonio (Utilizzo) | 254 Chilogrammo di CO2e |
Emissioni di carbonio (fine vita) | 5 Chilogrammo di CO2e |
Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo) | 473 Chilogrammo di CO2e |
Versione PAIA | 1.3.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Scheda dati
Riferimenti specifici