- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 15 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 55 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Larghezza (con supporto) | 609,9 mm |
Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
Altezza (con supporto) | 384,1 mm |
Peso (con supporto) | 6,77 kg |
Larghezza (senza supporto) | 609,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 359,6 mm |
Peso (senza supporto) | 4,38 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,01 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,99 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,73 cm |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 517 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 339 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 47 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 129 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 388 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Certificati di conformità | RoHS |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 545529 |
Scheda dati
Riferimenti specifici