- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 86,7 cm (34.1") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modalità video supportate | 480p, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
Densità di Pixel | 109,68 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,71 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Megapixel | 4 MP |
Microfono incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ingresso audio per PC | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 31,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 210 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Telecomando portatile | No |
Puntina inclusa | No |
Guida rapida | Sì |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Larghezza (con supporto) | 815,6 mm |
Profondità (con supporto) | 242,5 mm |
Altezza (con supporto) | 595,9 mm |
Peso (con supporto) | 10,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 815,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 84,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 420 mm |
Peso (senza supporto) | 7,43 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 8,67 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 3,92 cm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,17 cm |
Peso dell'imballo | 15,8 kg |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Arsenico, PVC/BFR |
Certificati di conformità | RoHS |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1378998 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici