- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 61,2 cm (24.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 8 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 93,95 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 61,1 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Gamma di colori | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 17,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W |
Consumo energetico (max) | 186 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 16,1 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Larghezza (con supporto) | 530,8 mm |
Profondità (con supporto) | 173 mm |
Altezza (con supporto) | 510,7 mm |
Peso (con supporto) | 5,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 530,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 339,3 mm |
Peso (senza supporto) | 4 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 6,2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 6,2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,1 mm |
Larghezza imballo | 723,1 mm |
Profondità imballo | 139,9 mm |
Altezza imballo | 427 mm |
Peso dell'imballo | 8,6 kg |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 610 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 106 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 434 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 45 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 128 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 482 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 344899 |
Scheda dati
Riferimenti specifici