- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 1,67 miliardi di colori |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Supporto staccabile | Sì |
Supporto illuminato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Porta DVI | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione | -5 - 25° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 14,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 39 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 611,7 mm |
Profondità (con supporto) | 256 mm |
Altezza (con supporto) | 567,5 mm |
Peso (con supporto) | 7,95 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 50,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
Peso (senza supporto) | 5,2 kg |
Larghezza imballo | 693 mm |
Profondità imballo | 198 mm |
Altezza imballo | 534 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza |
Durata della garanzia | 3 anno/i |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1364287 |
Scheda dati
Riferimenti specifici