- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 10 - 137 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Dissipazione del calore | 528,88 BTU/h |
Dissipazione di calore (tipica) | 84,76 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Grigio |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Wi-Fi | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 11 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
Consumi | 24,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 155 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
Altezza (con supporto) | 510,1 mm |
Peso (con supporto) | 7,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 55,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 364,6 mm |
Peso (senza supporto) | 5,37 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,43 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,42 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,15 cm |
Altezza (max) | 40,3 cm |
Peso supporto | 1,5 kg |
Larghezza imballo | 139,9 mm |
Profondità imballo | 819,9 mm |
Altezza imballo | 447 mm |
Peso dell'imballo | 9,79 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 638 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 167 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 369 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 48 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 215 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 423 |
Versione PAIA | 1.3.2 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 704920 |
Larghezza set | 25,7 cm |
Scheda dati
Riferimenti specifici