- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -335 - 335° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -30 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 37 kWh |
Consumi | 38 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 140 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 1227,1 mm |
Profondità (con supporto) | 590 mm |
Altezza (con supporto) | 613 mm |
Peso (con supporto) | 17 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 45,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
Peso (senza supporto) | 9,5 kg |
Larghezza imballo | 732 mm |
Profondità imballo | 374 mm |
Altezza imballo | 568 mm |
Peso dell'imballo | 23,5 kg |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB tipo-C |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Super+ Resolution |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1350107 |
Scheda dati
Riferimenti specifici