- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 100,8 cm (39.7") |
Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide 5K HD |
Tipo di pannello | Nano IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 2500R |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 101 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gamma cromatica standard | sRGB |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Supporto illuminato | No |
Colore piedi | Argento |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 W |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 11 cm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -15 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 16 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 72 kWh |
Consumi | 88 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (con supporto) | 947,2 mm |
Profondità (con supporto) | 283 mm |
Altezza (con supporto) | 614,7 mm |
Peso (con supporto) | 12,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 947,2 mm |
Profondità (senza supporto) | 114,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 419,2 mm |
Peso (senza supporto) | 10,2 kg |
Larghezza imballo | 1050 mm |
Profondità imballo | 250 mm |
Altezza imballo | 510 mm |
Peso dell'imballo | 16,6 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Stand incluso | Sì |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1417676 |
Scheda dati
Riferimenti specifici