- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 0,5 ms |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 81,59 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 255 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 240 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 121% |
Copertura NTSC (tipica) | 98% |
Schermo sRGB | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi | 23,7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Larghezza (con supporto) | 611 mm |
Profondità (con supporto) | 236 mm |
Altezza (con supporto) | 544 mm |
Peso (con supporto) | 5,61 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611 mm |
Profondità (senza supporto) | 83 mm |
Altezza(senza supporto) | 366 mm |
Peso (senza supporto) | 4,15 kg |
Larghezza imballo | 930 mm |
Profondità imballo | 188 mm |
Altezza imballo | 508 mm |
Peso dell'imballo | 10 kg |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità EasyREad | Sì |
Modalità LowBlue | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
Scheda dati
Riferimenti specifici