- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4250:1 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 300 cd/m² |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | No |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 94,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 52,9 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 108 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Gamma di colori | 95% |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
Supporto VESA Adaptive Sync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Caratteristiche del gioco | Super Ultrawide GameView |
Caratteristiche intelligenti | Audio dello schermo su cellulare |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Colore piedi | Nero |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | No |
Commutatore KVM integrato | No |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Montabile a parete | Sì |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 20° |
Picture-in-Picture | No |
Funzione Equalizzatore di nero | No |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 105 kWh |
Consumi | 54,4 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Larghezza (con supporto) | 960,8 mm |
Profondità (con supporto) | 254,1 mm |
Altezza (con supporto) | 635 mm |
Peso (con supporto) | 11,7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 960,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 37,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 563,3 mm |
Peso (senza supporto) | 9,2 kg |
Larghezza imballo | 1233 mm |
Profondità imballo | 153 mm |
Altezza imballo | 667 mm |
Peso dell'imballo | 16,1 kg |
Cavi inclusi | DisplayPort |
Telecomando portatile | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Ritardo di ingresso basso | No |
Mirroring del suono | Sì |
TV Plus | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Tap View | Sì |
Interazione vocale fuori campo | Sì |
Guida universale | Sì |
Vista multipla | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Consumo di corrente (DPMS) | 0,5 W |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | No |
Modalità Salva vista Samsung | Sì |
Catena Daisy | No |
Modalità colore video | Dinamico, Entertain, Grafico, Standard |
Immagine adattiva | Sì |
Funzione Smart Calibration | Sì |
Certificati di conformità | UL |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1391322 |
Anynet + (HDMI-CEC) | Sì |
Eco Saving Plus | No |
Dimensione dell'immagine | Yes |
Wireless display | Sì |
Bilanciamento grigio | No |
Disclaimer | No |
Taratura in fabbrica | Yes |
Commutazione automatica della sorgente | No |
Timer di spegnimento Plus | Sì |
Spazio di lavoro | Sì |
Rapporto di taratura in fabbrica | Sì |
Correzione uniformità | No |
Punto AIM virtuale | Sì |
Servizio web | Microsoft 365 |
I miei contenuti | No |
Scheda dati
Riferimenti specifici