Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa fronte/retro | Auto |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm (pollice al minuto) |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ipm (pollice al minuto) |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | No |
Numero di cartucce di stampa | 5 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
Cartucce di sostituzione | PGI-580PGBK, PGI-580PGBK XL, PGI-580PGBK XXL; CLI-581BK, CLI-581BK XL, CLI-581BK XXL; CLI-581C, CLI-581C XL, CLI-581C XXL; CLI-581M, CLI-581M XL, CLI-581M XXL; CLI-581Y, CLI-581Y XL, CLI-581Y XXL; CLI-581PB, CLI-581PB XL, CLI-581PB XXL |
Capacità totale in ingresso | 200 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Capacità massima di inserimento | 200 fogli |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | Com-10,DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Livello di pressione acustica (stampa) | 44,5 dB |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | OLED |
Dimensioni schermo | 3,66 cm (1.44") |
Consumo di energia durante la copia | 14 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Larghezza | 376 mm |
Profondità | 359 mm |
Altezza | 141 mm |
Peso | 6,3 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1505 pagine |
Drivers inclusi | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Software scaricabile | Easy-PhotoPrint Editor |
CD software | Sì |
Scheda dati
Riferimenti specifici