- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Potenza totale | 850 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Potenza di picco | 950 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 10 A |
Corrente di ingresso massima (@110V) | 5 A |
Corrente di ingresso massima (@220V) | 10 A |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 24 A |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 30 A |
Corrente massima di uscita (+12V2) | 30 A |
Corrente massima di uscita (+12V3) | 35 A |
Corrente massima di uscita (+12V4) | 35 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 24 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 22,6 ms |
Efficienza | 95,4% |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
Numero di connettori SATA | 12 |
Numero di connettori PATA | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 1050 mm |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
Versione ATX | 3.0 |
EPS version | 2.92 |
Emissione acustica | 19,8 dB |
Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, cRUus, CU, FCC, cTUVus, RCM, TUV, UKCA, Triman |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocità ventole | 0 - 1800 Giri/min |
Collocazione ventole | Alto |
Illuminazione | No |
Display incorporato | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Cavi inclusi | SATA |
Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 175 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 1,97 kg |
Larghezza imballo | 120 mm |
Profondità imballo | 350 mm |
Altezza imballo | 270 mm |
Peso dell'imballo | 4,25 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Certificati di sostenibilità | CB, CCC, CE, ENERGY STAR, ErP, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE |
Durata della garanzia | 10 anno/i |
Lunghezza del cartone da spedizione | 50,4 cm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 30,5 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 36,8 cm |
Peso netto del cartone di spedizione | 18,3 kg |
Scheda dati
Riferimenti specifici