- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Potenza totale | 650 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 47 - 63 Hz |
Corrente d'ingresso | 6 A |
Fattore di potenza | 0,9 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 90 W |
Potenza combinata (+5V) | 90 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 18 A |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 54 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Efficienza | 90% |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Sovraccarico, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | SFX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Versione ATX | 2.3 |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 8 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Larghezza | 125 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 64 mm |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Scheda dati
Riferimenti specifici