- Nuovo
Shopping online più veloce in Italia
Shopping online più veloce in Italia
Potenza totale | 1200 W |
Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
Potenza di picco | 1270 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d'ingresso | 15/7.5 A |
Fattore di potenza | 0,99 |
Potenza combinata (+3.3V) | 150 W |
Potenza combinata (+12V) | 1200 W |
Potenza combinata (+5V) | 150 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (+12V1) | 100 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,5 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 23 ms |
Efficienza | 92,4% |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 60 cm |
Numero di connettori SATA | 9 |
Numero di connettori PATA | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 550,700,850,1000 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 1000,850 mm |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 2 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 70 cm |
Tipo di cablaggio | Modulare |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
Versione ATX | 3.0 |
EPS version | 2.92 |
Emissione acustica | 32,2 dB |
Tecnologia dei cuscinetti | FDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 13,5 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocità ventole | 0 - 2600 Giri/min |
Interrutore On/Off | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Cavi inclusi | CPU, SATA |
Fascetta/Fascette inclusa/incluse | Sì |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 180 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 2,04 kg |
Larghezza imballo | 248 mm |
Profondità imballo | 328 mm |
Altezza imballo | 102 mm |
Peso dell'imballo | 3,89 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sostenibilità | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), Triman, UKCA, ENERGY STAR, WEEE, CE, ErP |
Durata della garanzia | 10 anno/i |
Lunghezza del cartone da spedizione | 44,7 cm |
Ampiezza del cartone da spedizione | 28,2 cm |
Altezza del cartone da spedizione | 34,6 cm |
Peso netto del cartone di spedizione | 17 kg |
Quantità di cartone da spedizione | 4 pz |
Scheda dati
Riferimenti specifici